Материал | Размер | Цена |
---|---|---|
Открытка | Глянцевая 15x21 | 37,00 грн. |
Открытка | Матовая 15x21 | 37,00 грн. |
Чехол для телефона | Пластик глянец | 189,00 грн. |
Чехол для телефона | Пластик мат | 189,00 грн. |
Чехол для телефона | Силикон | 189,00 грн. |
Кружка | Белая обычная 310мл | 145,00 грн. |
Кружка | С чёрной ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С красной ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С оранжевой ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С розовой ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С салатовой ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С желтой ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С бордовой ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С фиолетовой ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Кружка | С голубой ручкой 310мл | 165,00 грн. |
Фотокристалл | 10x10 | 345,00 грн. |
Фотокристалл | 10x15 | 495,00 грн. |
Коврик для мыши | 23,5х19,5 | 125,00 грн. |
Подушка | 35x35 Плюш | 199,00 грн. |
Подушка | 35x35 Атлас | 199,00 грн. |
Подушка | 35x45 Плюш | 219,00 грн. |
Подушка | 35x45 Атлас | 219,00 грн. |
При выборе печати фотографий, часто возникает вопрос чем же отличается матовая и глянцевая бумага. В этой статье мы приведем сводную таблицу отличий обеих бумаг. Вот краткая сравнительная таблица Глянец vs. Мат Глянец Мат Преимущества: - Долговечность - Ярче и красочней - Изображение на снимке выглядит более насыщенно и реалистично - Более детальное отображение цветовых переходов - Повышенная резкость изображения - Для фоторамки под стекло Преимущества: - Долговечность - Меньше бликов при прямом солнечном цвете - Более устойчива к загрязнению - Менее заметны отпечатки пальцев Недостатки: - Видны блики - Остаются отпечатки пальцев Недостатки: - Менее яркая и насыщенная А для того что бы сделать заказ максимально просто - используйте наше приложение которые работает на всех смартфонах, планшетах и даже компьютерах - Установить Принтслон
Комментарии
Отправить комментарий